<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Computer Bild Lietuva&#34; portalas &#187; Technika</title>
	<atom:link href="http://computerbild.veidas.lt/cbl/naujienos/technika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computerbild.veidas.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP nešiojamasis kompiuteris iš stiklo</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2012/01/31/naujienos/hp-nesiojamasis-kompiuteris-is-stiklo</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2012/01/31/naujienos/hp-nesiojamasis-kompiuteris-is-stiklo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Top naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30990</guid>
		<description><![CDATA[
„HP Envy 14 Spectre“ sunku pavadinti tradiciniu nešiojamuoju kompiuteriu. Mat šis 14 colių ekraną turintis įrenginys beveik visas yra pagamintas iš&#8230; grūdinto „Gorilla Glass“ stiklo. Tokio paties, kokiu dengiami brangių išmaniųjų telefonų ekranai. Tad kompiuteris nuo smūgų ir įbrėžimų bus apsaugotas ne prasčiau nei metaliniame korpuse.
„HP Envy 14 Spectre“ galima priskirti naujajai „ultrabukų“ kategorijai. Tiesa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2012/01/31/naujienos/hp-nesiojamasis-kompiuteris-is-stiklo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„AOC e2251Fwu“ „iškepė“ naują per USB jungiamą monitorių</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/29/naujienos/%e2%80%9eaoc-e2251fwu%e2%80%9c-%e2%80%9eiskepe%e2%80%9c-nauja-per-usb-jungiama-monitoriu</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/29/naujienos/%e2%80%9eaoc-e2251fwu%e2%80%9c-%e2%80%9eiskepe%e2%80%9c-nauja-per-usb-jungiama-monitoriu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30678</guid>
		<description><![CDATA[AOC pristatė ir rugpjūčiui pažadėjo naują monitorių „e2251Fwu“. Tai 21,5 colių monitorius, kuris prie įrenginių jungiamas per USB. Taip atsiranda platesnė jo panaudojimo gama.

Ekranas bus 1920 x 1080 raiškos, turės 5ms vėlavimo laiką, 1,000:1 dinaminį kontrastą ir tipišką  200 cd/m2 ryškumą. Kaina dar nepaskelbta.


„TCMagazine“ informacija 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/29/naujienos/%e2%80%9eaoc-e2251fwu%e2%80%9c-%e2%80%9eiskepe%e2%80%9c-nauja-per-usb-jungiama-monitoriu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spalvingas mažylis „Asus Eee PC X101“ nepasunkins rankinės</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/28/naujienos/spalvingas-mazylis-%e2%80%9easus-eee-pc-x101%e2%80%9c-nepasunkins-rankines</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/28/naujienos/spalvingas-mazylis-%e2%80%9easus-eee-pc-x101%e2%80%9c-nepasunkins-rankines#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30647</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija „Asus“ ieškantiems „netbuko“ greitai pasiūlys naują modelį „Eee PC X101“. Šio storis yra vos 17,6mm, o rankinės neapsunkins 950 gramų svoris. „Eee PC“ pasirodys liepą, bus pardavinėjami du modeliai. Vienas su operacine sistema „MeeGo“ (apie 800Lt), kitas su „Windows 7“ (apie 1050 Lt).

X101 nebus labai galingas kompiuteris. Viduje suksis tik 1.33 GHz „Atom N435“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/28/naujienos/spalvingas-mazylis-%e2%80%9easus-eee-pc-x101%e2%80%9c-nepasunkins-rankines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Archos Arnova 7“ - paprastas pigus tabletas</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/23/naujienos/%e2%80%9earchos-arnova-7%e2%80%9c%c2%a0-paprastas-pigus-tabletas</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/23/naujienos/%e2%80%9earchos-arnova-7%e2%80%9c%c2%a0-paprastas-pigus-tabletas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30586</guid>
		<description><![CDATA[„Archos“ JAV pradėjo pardavinėti nebrangų (vos $99) planšetinį kompiuterį „Arnova 7“. 7 colių (800×480) ekraną galima naudoti, kaip elektroninę skaityklę, mat įrenginys suprantą daugelį knygų formatų.

„Arnova 7“ turi 4GB vidinės atminties, USB ir „micro SD“ kortelių lizdus. Viduje sukasi kiek pasenusi „Android 2.2 Froyo“. Tai paprastas įrenginukas prieinamas kiekvieno kišenei.


„Techfresh.net“ informacija 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/23/naujienos/%e2%80%9earchos-arnova-7%e2%80%9c%c2%a0-paprastas-pigus-tabletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testas: 24 ir 27 colių įstrižainės monitoriai</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/20/naujienos/testas-24-ir-27-coliu-istrizaines-monitoriai</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/20/naujienos/testas-24-ir-27-coliu-istrizaines-monitoriai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Technikos testai]]></category>
		<category><![CDATA[Testai]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Top naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30530</guid>
		<description><![CDATA[Ieškome ekrano žaidimams žaisti bei filmams žiūrėti? Tuomet verta įsigyti didelį monitorių. Tačiau ką geriau rinktis: 24 ar 27 colių modelį? Apsispręsti padės šis „Computer Bild Lietuva“ 7 didelių monitorių testas.

Monitorių kainos begėdiškai nukrito. Juk 19 colių ekraną galime įsigyti vos už 260 litų. Tačiau jei kompiuterį naudosime ne tik darbui, bet ir pramogoms, geriau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/20/naujienos/testas-24-ir-27-coliu-istrizaines-monitoriai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patogesnė klaviatūra „Microsoft Comfort Curve 3000“</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/16/naujienos/patogesne-klaviatura-%e2%80%9emicrosoft-comfort-curve-3000%e2%80%9c</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/16/naujienos/patogesne-klaviatura-%e2%80%9emicrosoft-comfort-curve-3000%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30494</guid>
		<description><![CDATA[„Microsoft“ pristatė naują klaviatūrą „Comfort Curve Keyboard 3000“. Kompanija teigia, kad šio gaminio dizainas yra gerokai patogesnis už įprastas klaviatūras mat pritaikytas natūraliai rankų pozai.

Klaviatūra turės greituosius mygtukus, kuriais vartotojai galės kontroliuoti muziką, filmus ar greitai iššaukti skaičiuotuvą. Daili „Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000“ kainuoja apie 75Lt.


„Techfresh.net“ informacija
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/16/naujienos/patogesne-klaviatura-%e2%80%9emicrosoft-comfort-curve-3000%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Logitech N200“ padėklas neleis „noutbukui“ perkaisti</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/15/naujienos/%e2%80%9elogitech-n200%e2%80%9c-padeklas-neleis-%e2%80%9enoutbukui%e2%80%9c-perkaisti</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/15/naujienos/%e2%80%9elogitech-n200%e2%80%9c-padeklas-neleis-%e2%80%9enoutbukui%e2%80%9c-perkaisti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30454</guid>
		<description><![CDATA[Vasara yra pats tinkamiausiais metas pasirūpinti savo kompiuterio komfortu. Besiskundžiantiems, kad nešiojamasis nuolatos kaista, „Logitech“ pristatė įrenginį „Cooling Pad N200“. Plonas ir lengvas padėklas tiks daugeliui „noutbukų“.

N200 jungiamas per USB ir turi du vėsinimo greičius. Įrenginys kainuos apie 120Lt.


„TCMagazine“ informacija
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/15/naujienos/%e2%80%9elogitech-n200%e2%80%9c-padeklas-neleis-%e2%80%9enoutbukui%e2%80%9c-perkaisti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujas „Toshiba“ tabletas „Thrive“ su „Android 3.1“</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/14/naujienos/naujas-%e2%80%9etoshiba%e2%80%9c-tabletas-%e2%80%9ethrive%e2%80%9c-su-%e2%80%9eandroid-3-1%e2%80%9c</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/14/naujienos/naujas-%e2%80%9etoshiba%e2%80%9c-tabletas-%e2%80%9ethrive%e2%80%9c-su-%e2%80%9eandroid-3-1%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30420</guid>
		<description><![CDATA[Pernai kompanija „Toshiba“ išleido planšetinį kompiuterį „Folio 100“. Dabar pristato naują modelį „Thrive“ su 1 GHz „Tegra 2 SoC“ procesoriumi, 10,1 colių ekranu ir „Android 3.1“ operacine sistema.

Liepos viduryje pasirodysiantis kompiuteris turės 1280 x 800 liečiamąjį ekraną, 1GB DDR2 darbinės atminties, 8/16/32GB vidinės talpos. Gaminys bus su dviem kameromis: 2 MP priekine ir 5MP galine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/14/naujienos/naujas-%e2%80%9etoshiba%e2%80%9c-tabletas-%e2%80%9ethrive%e2%80%9c-su-%e2%80%9eandroid-3-1%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 internetiniai kompiuteriai („netbukai“). Kurį rinktis?</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/10/naujienos/7-internetiniai-kompiuteriai-%e2%80%9enetbukai%e2%80%9c-kuri-rinktis</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/10/naujienos/7-internetiniai-kompiuteriai-%e2%80%9enetbukai%e2%80%9c-kuri-rinktis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Technikos testai]]></category>
		<category><![CDATA[Testai]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Top naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30377</guid>
		<description><![CDATA[Ką geriau rinktis: planšetinį kompiuterį ar „netbuką“? Jei rašome daug teksto bei norime naudotis „Windows“ – „netbuką“. „Computer Bild Lietuva“ išbandė septynis tokius kompiuterius ir patikrino, ką jie sugeba.

Maži, lengvi, ilgai veikiantys: tai didžiausi „netbukų“ privalumai. Tiesa, juos naudoti netaip patogu, kaip įprastus nešiojamuosius kompiuterius. „Computer Bild Lie tuva“ išbandė septynis internetinius kompiuterius ir patikrino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/10/naujienos/7-internetiniai-kompiuteriai-%e2%80%9enetbukai%e2%80%9c-kuri-rinktis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ViewSonic ViewBook 730“ &#8211; ieškantiems pigesnės planšetės</title>
		<link>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/07/naujienos/%e2%80%9eviewsonic-viewbook-730%e2%80%9c-ieskantiems-pigesnes-plansetes</link>
		<comments>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/07/naujienos/%e2%80%9eviewsonic-viewbook-730%e2%80%9c-ieskantiems-pigesnes-plansetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerbild.veidas.lt/?p=30319</guid>
		<description><![CDATA[„ViewSonic“ atsižvelgdama į mažesnį biudžetą turinčius pirkėjus pagamino planšetinį kompiuterį  „ViewBook 730“. Tai modelis su 7 colių ekranu ir „Android 2.2“ operacine sistema. Jis kainuos apie 800Lt.

„ViewBook“ yra 208 x 132.8 x 14.1mm dydžio. Jo liečiamasis ekranas, kurį galima valdyti ir pirštais ir specialiu pieštuku, rodo 800 x 400 raiška. Viduje įmontuotas 1GHz „Cortex-A8“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computerbild.veidas.lt/2011/06/07/naujienos/%e2%80%9eviewsonic-viewbook-730%e2%80%9c-ieskantiems-pigesnes-plansetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

