Patarimai
Apžvalga. Renkamės planšetinį kompiuterį – plonas ir dailus
„Apple iPad“ padarė tikrą perversmą kompiuterių pasaulyje. Šis planšetinis įrenginys nepritaikytas darbui, tačiau pramogauti juo labai smagu. „Computer Bild Lietuva“ siūlo palyginti planšetinius kompiuterius, kuriuos įmanoma įsigyti ir išsirinkti tinkamiausią.
Oficialiai „Apple iPad“ Lietuvoje pristatytas tik praeitą savaitę. Tačiau tiek parduotuvėse, tiek per skelbimus galime įsigyti ne tik „iPad“, bet ir vieną iš jo konkurentų. Šiame straipsnyje sužinosime, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis planšetinį kompiuterį. O lentelėje galime palyginti parduodamus modelius.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis planšetinį kompiuterį?
● Ekranas. Kuo didesnis planšetinio kompiuterio ekranas, tuo daugiau vaizdo jame matysime. Reikėtų at kreipti dėmesį ir į ekrano kraštinių santykį. Planšetiniuose kompiuteriuose su 16:10 santykiu patogu žiūrėti filmus, tačiau naršyti internete ar žaisti smagiau 4:3 „iPad“ ekrane. Be to, kuo didesnė ekrano raiška, tuo vaizdas jame kokybiškesnis, geriau matomas smulkus tekstas.
● Svoris. Planšetinį kompiuterį dažniausiai valdome paėmę jį vienoje rankoje ir baksnodami ekraną kita. Todėl, kad nepavargtume, toks įrenginys turėtų būti kuo lengvesnis.
● Operacinė sistema. Čia pasirinkimas nedidelis. „Apple iPad“ įdiegta operacinė sistema „iOS“. Likusieji planšetiniai kompiuteriai apginkluoti „Google Android“. Atkreipkime dėmesį į šios operacinės versiją. Kai kuriuose aparatuose galime rasti gerokai pasenusią „Android 1.6“. Ji turi mažiau funkcijų nei šiuo metu populiari 2.1 ar 2.2 versija.
● Atmintis. Planšetiniai kompiuteriai paprastai turi nuo 2 iki 64 gigabaitų vidinės atminties. Ją galime praplėsti įdėję „microSD“ arba SD tipo kortelę. Tik ne „iPad“. Šis įrenginys neturi kortelių lizdo, todėl rinkdamiesi šį planšetinį kompiuterį, apgalvokime, ar mums tikrai užteks vidinės atminties.
●Įranga. Visi planšetiniai kompiuteriai turi bevielį WLAN ryšį. Juo patogu naudotis namie ar darbovietėje. Tačiau jei mums reikia ne pertraukiamo interneto, geriau rinktis modelį su 3G ryšiu. Jei įrenginį norime naudoti ir kaip GPS navigatorių, rinkimės planšetę su GPS ryšiu. Kai kurių modelių korpuso gale rasime įmontuotą kamerą. Jei nedidelė kamera yra ir korpuso priekyje, galime kalbėtis su pašnekovu matydami jį ekrane.
Kokius planšetinius kompiuterius galime įsigyti Lietuvoje?
Lietuvoje parduodami vos keli planšetiniai kompiuteriai. Daugiausiai jų galima įsigyti bendrovėje „Omnitel“: tai „Dell Streak“, „Samsung Galaxy Tab“ ir „Huawei S7“. Dar kelis modelius galime nusipirkti interneto parduotuvėje „Pixmania.lt“. „Apple iPad“ Lietuvoje parduoda „iDeal“ bei „Topo Centras“, „Topo technika“, „Elektromarkt“ ir „Avitela“. Lentelėje galime palyginti planšetinius kompiuterius bei išsirinkti tinkamiausią.

| Modelis | „Apple iPad Wi-Fi 16GB“ | „Apple iPad Wi-Fi 3G 32GB“ | „Samsung Galaxy Tab“ (GT-P1000)" | „Archos 101 Internet Tablet 8GB“ |
|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis/ekrano raiška | 10 colių/1024x768 | 10 colių/1024x768 | 7 colių/1024 x 600 | 10,1 colių/1024 x 600 |
| Valdymas | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu |
| Operacinė sistema | „iOS 3.2“ | „iOS 3.2“ | „Google Android 2.2“ | „Google Android 2.2“ |
| Programos įrašomos per | „Apple iTunes AppStore“ | „Apple iTunes AppStore“ | „Android Market“, „Samsung Apps“ | „Archos AppsLib“ |
| Procesorius | „Apple A4“ (1 GHz) | „Apple A4“ (1 GHz) | ARM Cortex A8 (1 GHz) | ARM Cortex A8 (1 GHz) |
| Vidinė atmintis/Ar galima įdėti daugiau atminties | 16 GB/ne | 32 GB/ne | 16 GB/taip (iki 32 GB „microSD“ lizdas) | 8 GB/ taip (iki 32 GB „microSD“ lizdas) |
| Jungtys | ausinių, „Dock“ | ausinių, „Dock“ | ausinių, „Dock“ | USB, ausinių, „mini-HDMI“ |
| Bevielis WLAN / „Bluetooth“ ryšys | „802.11 a, b, g, n“ / nėra | „802.11 a, b, g, n“ / nėra | „802.11 a, b, g, n“ / yra (3.0) | „802.11 b, g, n“ / yra (2.1+EDR) |
| 3G / GPS ryšys | nėra / nėra | yra / nėra | yra / yra | nėra / nėra |
| Pokalbių kamera / fotoaparatas | nėra / nėra | nėra / nėra | yra / yra | yra / nėra |
| Matmenys (ilgis x plotis x storis) | 24,3 x 19 x 1,3 cm | 24,3 x 19 x 1,3 cm | 19 x 12,1 x 1,2 cm | 27 x 15 x 1,2 cm |
| Svoris | 666 gramai | 666 gramai | 380 gramai | 480 gramų |
| Ypatybės | „Apple iPad“ yra lengvai valdomas, siūlo gerą vaizdo kokybę bei ilgą baterijos veikimo laiką. Trūkumas: negalima padidinti atminties | brangesnis „iPad“ modelis turi 3G ir GPS ryšį bei dvigubai daugiau atminties | tai pagrindinis „iPad“ konkurentas. „Galaxy Tab“ irgi siūlo puikią vaizdo kokybę ir ilgą akumuliatoriaus veikimą, Gaila, kad šis aparatas yra labai brangus. | šis 10 colių planšetinis kompiuteris kainuoja vos 1260 litų. Gaila, kad jame mažai atminties nėra 3G ryšio bei GPS |
| Kaina | 1729 Lt | 2419 Lt | 2400 Lt (www.varle.lt) | 1260 Lt www.pixmania.lt) |

| Modelis | „Archos 70 Internet Tablet 8GB“ | „Dell Streak“ | „Toshiba Folio 100“ | „Huawei Ideos S7“ |
|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis/ekrano raiška | 7 colių/800 x 480 | 5 colių/800 x 480 | 10,1 colio/1024 x 600 | 7 colių/800 x 480 |
| Valdymas | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu | liečiamuoju ekranu |
| Operacinė sistema | „Google Android 2.2“ | „Google Android 1.6“ | „Google Android 2.2“ | „Google Android 2.1“ |
| Programos įrašomos per | „Archos AppsLib“ | „Android Market“ | „Toshiba Market Place“ | „Android Market“ |
| Procesorius | ARM Cortex A8 (1 GHz) | QSD 8250 (1 GHz) | „Nvidia Tegra 250“ (1 GHz) | „Qualcomm Snapdragon“ (1 GHz) |
| Vidinė atmintis/Ar galima įdėti daugiau atminties | 8 GB/taip (iki 32 GB „microSD“ lizdas) | 2 GB ir 16 GB kortelė/taip (iki 32 GB „microSD“ lizdas) | 16 GB/taip (iki 32 GB SD kortelių lizdas) | 512 MB/taip (iki 8 GB „microSD“ lizdas) |
| Jungtys | USB, ausinių, „mini-HDMI“ | ausinių, „Dock“ | USB, ausinių, „Mini-HDMI“ | USB, ausinių, maitinimo, „Dock“ |
| Bevielis WLAN / „Bluetooth“ ryšys | „802.11 b, g, n“ / yra (2.1+EDR) | „802.11 g, n“ / yra (2.1+EDR) | „802.11 b, g, n“ / yra (2.1+EDR) | „802.11 b, g“ / yra |
| 3G / GPS ryšys | nėra / nėra | yra / yra | nėra / nėra | yra / yra |
| Pokalbių kamera / fotoaparatas | yra / nėra | yra / yra | yra / nėra | yra / yra |
| Matmenys (ilgis x plotis x storis) | 20,1 x 11,4 x 1 cm | 15,3 x 7,9 x 1 cm | 28,1 x 18,1 x 1,4 cm | 21 x 10,9 x 1,5 cm |
| Svoris | 300 gramų | 220 gramų | 760 gramų | 500 gramų |
| Ypatybės | 7 colių „Archos Internet Tablet“ yra, ko gero, pigiausias tokio tipo kompiuteris. Deja, kaip ir „101 Internet Tablet 8GB“, turi mažai atminties | „Dell Streak“ – mažiausias ir lengviausias planšetinis kompiuteris su 5 colių ekranu. Jį galima naudoti ir kaip įprastą telefoną. | „Toshiba“ planšetinis kompiuteris turi net 10,1 colio ekraną ir sveria net 760 gramų. Deja, modelį su 3G ryšiu planuojama išleisti tik kitais metais | kinų bandymas padaryti planšetinį kompiuterį. Deja, šio modelio valdymas painus, jis dažnai „stabdo“ ir pakimba. Kita vertus, jis turi 3G ir GPS ryšį, dvi kameras. |
| Kaina | 911 Lt (www.pixmania.lt) | 1890 Lt (www.mobili.lt) | 1501 Lt www.pixmania.lt) | nuo 1099 Lt (www.omnitel.lt) |
Komentuok!
CBL rekomenduojamos naujienos
Audio / Video / Foto

Nuosava televizija
Tiesiogiai transliuoti vaizdą į internetą sugeba kone... Daugiau »
Telefonai

„Samsung“ pramogų cent…
Šiuolaikiniai išmanieji telefonai tapo tikrais kombainais. Jie... Daugiau »
CBL rekomenduojami downloads
Įvairūs priedai

Notebook Hardware Cont…
Ši programa leis koreguoti nešiojamojo kompiuterio... Daugiau »
Antivirusai, apsauga

Kaspersky USB Rescue D…
Kenkėjų kūrėjai verčiasi per galvą, kad apsunkintų... Daugiau »














Komentarų: 5
Karolis [2011-02-12 19:31] #
Asmeniskai man iPad geriau nei galaxy. ir del kainos ir del ekrano… (neesu apple fanboy)
ugne [2011-02-21 22:01] #
tai aisku kad geriau
Spokis [2011-05-23 8:24] #
o kaip motorola xoom? kodėl jis toks nepopuliarus lietuvoje?
gytis [2011-11-06 12:21] #
O kaip MID ?
Kristina [2012-01-15 3:19] #
Plansetinis kompiuteris patogiausias daiktas turbut :) kazkada isigijau topo centre nuolaidu metu ir manau kad tai geriausias mano pirkinys :))