Patarimai
Apžvalga. Renkamės „noutbuką“ – didelis ir galingas
Jei norime stalinį kompiuterį pakeisti nešiojamuoju, „netbuko“ tikrai neužteks. Tam reikės „noutbuko“ su dideliu ekranu bei galingu procesoriumi. „Computer Bild Lietuva“ apžvelgė, kokius nešiojamuosius kompiuterius galime įsigyti Lietuvos parduotuvėse.
Galingas keturių branduolių procesorius, daug darbinės atminties, didelis ekranas ir patogi klaviatūra – šiuolaikiniai „noutbukai“ beveik neatsilieka nuo stalinių kompiuterių. Šiame straipsnyje sužinosime, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis nešiojamąjį kompiuterį bei galėsime palyginti Lietuvos parduotuvėse parduodamus nešiojamųjų kompiuterių modelius.
Ekrano dydis
15 colių „noutbukus“ dar galime vadinti nešiojamaisiais, o štai 17 colių įrenginiai juokais vadinami tik „pernešamais“. Dėl didelių matmenų ir svorio jie paprastai naudojami tik kaip stalinio kompiuterio pakaitalai. Užtat didieji „noutbukai“ siūlo gerokai daugiau vietos ekrane. Juk jų įstrižainė net 5 centimentrais didesnė už 15 colių modelių. 15 ir 17 colių „noutbukų“ ekrano taškų skaičius skirtingas. 15 colių ekranai paprastai veikia 1366×768 taškų raiška, o 17 colių įrenginiai – 1600×900. Kuo daugiau taškų, tuo daugiau informacijos telpa ekrane. Parduotuvėse galime rasti ir 15 colių „noutbukų“, veikiančių 1600×900 taškų raiška arba 17 colių „noutbukų“ su net 1920×1080 taškų ekranu. Tokiais nešiojamaisiais kompiuteriais patogu žiūrėti filmus ar žaisti kompiuterinius žaidimus. Deja, dirbti tokiais įrenginiais nepatogu dėl per smulkaus vaizdo ekrane.

Procesorius
Pigiausi, apie 1500 litų kainuojantys „noutbukai“ turi silpniausius procesorius. Todėl tokie įrenginiai paprastai tinka tik dirbti biuro programomis bei naršyti internete. Brangesni kompiuteriai aprūpinti galingesniais „Intel Core i3“„i5“, ar net „i7“ procesoriais. Tokiais „noutbukais“ jau galime atlikti pakankamai sudėtingus darbus. Pavyzdžiui, montuoti filmus.
Vaizdo procesorius
Nuo 2500 litų kainuojančiuose kompiuteriuose jau galime rasti pakankamai galingas „ATI Radeon HD 5470“ arba „Nvidia GeForce GT 320M“ vaizdo plokštės. Tokiu „noutbuku“ galime žaisti nesudėtingus trimačius žaidimus. Tačiau tikri „geimeriai“ turėtų rinktis „noutbukus“ su galingiausiomis „ATI Radeon HD 5870“ arba „Nvidia GeForce GTX 460M“ vaizdo plokštėmis.
Kietasis diskas ir optinis įrenginys
Jei ruošiamės „noutbuke“ laikyti daug failų, verta įsigyti modelį su 500 gigabaitų ar talpesniu kietuoju disku. DVD diskus įrašantys optiniai įrenginiai montuojami į visus 15-17 colių nešiojamuosius kompiuterius. Brangesniuose modeliuose galime rasti ir „Blu-ray“ diskus nuskaitantį įrenginį.
Ką galime įsigyti Lietuvoje?
„Noutbukai“ komplektuojami panašiai, kaip automobiliai. Gamintojos pristato kelias vieno modelio versijas. Jų pagrindas yra tas pats – korpusas ir pagrindinė plokštė. Skiriasi tik procesorius, kietasis diskas, vaizdo plokštė ir, žinoma, kaina. Įvairių komplektacijų kompiuterius galime palyginti tolesnėje lentelėje.
Kompiuteriai su 15 colių ekranu
| Modelis | Acer Aspire 5742G–5462G50MN | Acer Aspire 5742G–374G32MN | Acer Aspire 5745G–434G50MN | Acer Aspire 5745G–5464G64 | Asus K52JK | Asus K52JK W7HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis coliais/raiška | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 |
| Procesorius/Branduolių kiekis/taktinis dažnis | Intel Core i5 460M/ 2/2,53 GHz | Intel Core i3-370M/ 2/2,4 GHz | Intel Core i5 430M/ 2/2,27 GHz | Intel Core i5 460M/ 2/2,53 GHz | Intel Core i5 430M/ 2/2,26 GHz | Intel Core i5 430M/ 2/2,26 GHz |
| Darbinė atmintis/kietasis diskas | 2 GB/500 GB | 4 GB/320 GB | 4 GB/500 GB | 4 GB/640 GB | 4 GB/500 GB | 4 GB/500 GB |
| Vaizdo procesorius/Vaizdo atmintis | ATI Radeon HD 5470/ 512 MB | Intel HD Graphics/ nėra | Nvidia GeForce GT 330M/ 1GB | Nvidia GeForce GT 420M/ 1GB | ATI Mobility Radeon HD5145/ 1GB | ATI Mobility Radeon HD5145/ 1GB |
| Optinis įrenginys | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | Blu-Ray | DVD+-RW | DVD+-RW |
| Bevielio ryšio įranga/„Bluetooth“ | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra |
| Operacinė sistema | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Linux | nėra | Windows 7 Home Premium |
| Ypatybės | kompiuteris su „DirectX 11“ palaikančia vaizdo plokšte | Nebrangus pilnavertis nešiojamas kompiuteris | Galingas kompiuteris už prieinamą kainą | Labai galinga vaizdo plokštė. | Pakankamai galingas | Tas pats K52JK modelis su operacine sistema |
| Kaina | 2500Lt | 1900Lt | 2600Lt | 2900Lt | 2900Lt | 3100Lt |
| Modelis | Fujitsu Lifebook A530 A5300MRYA1PL | Fujitsu Lifebook A530 A5300MF101PL | Fujitsu Lifebook A530 A5300MRYB1PL | Lenovo IdeaPad G560–P61L | MSI CX623–222PL | MSI CX623–010BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis coliais/raiška | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 | 15,6/1366x768 |
| Procesorius/Branduolių kiekis/taktinis dažnis | Intel Celeron P4500/ 2/1,86 GHz | Intel Core i5 450M/ 2/2,4 GHz | Intel Core i3 370M/ 2/2,4 GHz | Intel Pentium P6100/ 2/2 GHz | Intel Pentium Dual Core P6100“/ 2/2 GHz | Intel Core i5 450M/ 2/2 GHz |
| Darbinė atmintis/kietasis diskas | 2 GB/250 GB | 4 GB/500 GB | 2 GB/320 GB | 2 GB/500 GB | 2 GB/320 GB | 4 GB/500 GB |
| Vaizdo procesorius/Vaizdo atmintis | Mobile Intel HD Graphics nėra | Mobile Intel HD Graphics nėra | Intel HD Graphics/ nėra | Intel HD Graphics/ nėra | Nvidia Geforce GT 310M/ 1GB | Nvidia Geforce GT 310M/ 1GB |
| Optinis įrenginys | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW |
| Bevielio ryšio įranga/„Bluetooth“ | 802.11 b, g, n/ yra(2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra(2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra(2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra(2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra |
| Operacinė sistema | Windows 7 Professional | Windows 7 Professional | Windows 7 Professional | nėra | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium |
| Ypatybės | Pigiausias "Lifebook" modelis | Galingesnis | Vidutinės spartos procesorius | Silpnas | Mažai atminties | Galingesnis procesorius |
| Kaina | 2000Lt | 2700Lt | 2100Lt | 1300Lt | 1900Lt | 2700Lt |
Kompiuteriai su 17 colių ekranu
| Modelis | Acer Aspire 7741G 1114136 | Acer Aspire 7741G 1113263 | Acer Aspire 7741G 1113253 | Asus K72F-TY130 | Asus K72JK | Asus K72F-TY068V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis coliais/raiška | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 |
| Procesorius/Branduolių kiekis/taktinis dažnis | Intel Core i3 370M 2/2,4 GHz | Intel Core i5 460M/ 2/2,53 GHz | Intel Core i3 370M/ 2/2,4 GHz | Intel Pentium P6100/ 2/2 GHz | Intel Core i3-350M/ 2/2,26 GHz | Intel Core i3 370M/ 2/2,4 GHz |
| Darbinė atmintis/kietasis diskas | 4 GB/640 GB | 4 GB/640 GB | 4 GB/640 GB | 2 GB/320 GB | 2GB /500 GB | 4 GB/500 GB |
| Vaizdo procesorius/Vaizdo atmintis | ATI Radeon HD5650/ 1GB | ATI Radeon HD5650/ 1GB | ATI Radeon HD5470/ 512MB | Intel HD Graphics/ Nėra | ATI Mobility Radeon HD5145/ 1GB | Mobile Intel HD Graphics/ nėra |
| Optinis įrenginys | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW |
| Bevielio ryšio įranga/„Bluetooth“ | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ yra (2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra (2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra (2.1+EDR) |
| Operacinė sistema | Linux | Linux | Windows 7 Home Premium | Nėra | Nėra | Windows 7 Home Premium |
| Ypatybės | Puikūs techniniai parametrai | Spartesnis procesorius | Lėtesnis procesorius už 7741G | Puiki kaina, bet lėtas procesorius | K72JK siūlo galingesnį procesorių ir vaizdo posistemę. | K72F-TY068V turi dar galingesnį procesorių, tačiau vaizdo posistemė tinka tik biuro darbams |
| Kaina | 3300Lt | 3900Lt | 3500Lt | 2000LT | 2400Lt | 2700Lt |
| Modelis | Dell Inspiron 17R DOS | Dell Inspiron 17R W7HP | HP G72-A20SO | HP G72-A27SO | MSI CR720 CI3–330M DOS | MSI CR720 CI3–370M W7HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekrano dydis coliais/raiška | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 | 17,3/1600x900 |
| Procesorius/Branduolių kiekis/taktinis dažnis | Intel Core i5-460M/ 2/2,53 GHz | Intel Core i5-450M/ 2/2,4 GHz | Intel Pentium P6000/ 2/1,86 GHz | Intel Pentium P6000/ 2/1,86 GHz | Intel Core i3 330M/ 2/2,13 GHz | Intel Core i3 370M/ 2/2,4 GHz |
| Darbinė atmintis/kietasis diskas | 6 GB/640 GB | 6 GB/640 GB | 3 GB/320 GB | 4 GB/250 GB | 4 GB/500 GB | 4 GB/500 GB |
| Vaizdo procesorius/Vaizdo atmintis | ATI Mobility Radeon HD5470/ 1GB | Mobile Intel HD Graphics/ nėra | Intel HD Graphics/ nėra | ATI Mobility Radeon HD5470/ 512GB | Intel GMA 3150/ nėra | Intel HD Graphics/ nėra |
| Optinis įrenginys | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW | DVD+-RW |
| Bevielio ryšio įranga/„Bluetooth“ | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ yra (2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ yra (2.1+EDR) | 802.11 b, g, n/ nėra | 802.11 b, g, n/ nėra |
| Operacinė sistema | nėra | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | nėra | Windows 7 Home Premium |
| Ypatybės | Pakankamai galinga vaizdo plokštė | Prastesnė vaizdo posistemė | Silpna vaizdo plokštė | Galingesnė plokštė, daugiau atminties | pigesnis „MSI CR720“ parduodamas be operacinės sistemos | Operacinė sistema, bet lėtesnė vaizdo plokštė |
| Kaina | 3000Lt | 3000LT | 2300Lt | 2600Lt | 2100Lt | 2200Lt |
CBL rekomenduojamos naujienos
Audio / Video / Foto

Nuosava televizija
Tiesiogiai transliuoti vaizdą į internetą sugeba kone... Daugiau »
Telefonai

„Samsung“ pramogų cent…
Šiuolaikiniai išmanieji telefonai tapo tikrais kombainais. Jie... Daugiau »
CBL rekomenduojami downloads
Įvairūs priedai

Notebook Hardware Cont…
Ši programa leis koreguoti nešiojamojo kompiuterio... Daugiau »
Antivirusai, apsauga

Kaspersky USB Rescue D…
Kenkėjų kūrėjai verčiasi per galvą, kad apsunkintų... Daugiau »

















Komentuok!